توضیحات
تشخیص چهره با ماسک | تشخیص چهره از فاصله ۵ متری | رمز عبور
|
|
|
# حداقل یک کلمه 1 character برای جستجو وارد کنید # برای جستجو Enter روی کیبورد و برای انصراف ESC را بفشارید
|
|
|
تعداد چهره | 10000 چهره |
---|---|
فاصله تشخیص چهره | 5m |
تعداد ظرفیت کاربر | 1000000 |
ظرفیت شناسه کاربری | 10000 |
صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی با ظرفیت 5.0 اینچی الکترونیکی |
وضوح صفحه نمایش | 800 * 480 |
باتری داخلی | دارد |
شما میتوانید کاتالوگ دستگاه OFV-DF100 را دانلود کرده و جهت ثبت سفارش به صورت آنلاین و یا تلفنی اقدام بفرمایید.
شما میتوانید سفارش خود را از طریق واتساپ شماره ۰۹۱۲۰۸۲۲۷۲۲ ثبت کنید تا در کمترین زمان دستگاه برایتان ارسال شود.
Settings | دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره با ماسک OFV-105D remove | دستگاه کنترل تردد تشخیص چهره OFV-A2 remove | دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره مدلOFV-631 remove | دستگاه حضور و غیاب کارتی مدل OFV-90 remove | دستگاه حضور و غیاب اثرانگشتی مدلOFV-400 remove | دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره مدلOFV-630 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره با ماسک OFV-105D remove | دستگاه کنترل تردد تشخیص چهره OFV-A2 remove | دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره مدلOFV-631 remove | دستگاه حضور و غیاب کارتی مدل OFV-90 remove | دستگاه حضور و غیاب اثرانگشتی مدلOFV-400 remove | دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره مدلOFV-630 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کد محصول | OFV-105D | OFV-A2 | OFV-631 | OFV-90 | OFV-630-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رتبهبندی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اضافه کردن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرح محصول | تکنولوژی تشخیص چهره با ماسک از فاصله 5 متریدستگاه تشخیص چهره با ماسک DF100 از جدیدترین دستگاه های حضور و غیاب در دنیاست که امکان شناسایی چهره با ماسک حتی تا فاصله 5 متری را برای مشتریان فراهم کرده است. این دستگاه که مناسب شرایط بحرانی است می تواند در مکانهایی مانند بیمارستان ، اجتماع ، پارک ها ، پردیس ها ، هتل ها و غیره به طور گسترده مورد استفاده قرار گیرد.
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات محصول | تشخیص چهره با ماسک | تشخیص چهره از فاصله 5 متری | رمز عبور
| دستگاه کنترل تردد تشخیص چهره امن ترین در نوع خود می باشد و مدیریت درب های اتاق های هر شرکت یا موسسه در دوره کنونی یک نیاز اصلی محسوب می شود و حتی در بعضی شرکت ها اجباری شده است . یک سیستم کنترل تردد، تاییدیه ها را میشناسد و مجوز ورود یک شخص برای وارد شدن و عبور را بر همین اساس تأیید کرده و به این وسیله امنیت را فراهم میکند. حتی بعضی مدیران برای زیبایی اتاق خود به فکر سیستم کنترل تردد تشخیص چهره می افتند تا بتوانند از این طریق مشتریان خود را تحت تاثیر قرار دهند این امر باعث شده است تا دستگاه های مختلفی در ضمینه کنترل تردد و حتی دو منظوره یعنی هم حضور و غیاب و هم کنترل تردد ه بازار ارائه شود این دستگاه با قابلیت تشخیص چهره سریع خود بـا دو دوربین مادام قرمز که می تواند در شـب چهره شما را تشخیص دهد. پیشنهاد ما برای این محصول برای تمامی درب های اتاق های مـدیران ، اتـاق سرورها و درب آپارتمان ها و خانه های هوشمند می باشد. افق فرا ویژه با 15 سال سابقه توانسته دستگاه های حضور و غیاب و کنترل تردد تشخیص چهره خود را با بهترین کیفیت در بازار ارائه کند و بتواند برند خود را خاص و منحصربه فرد نگه دارد | دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره با ماسک مدلOFV-631دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره با ماسک مدلOFV-630 کاربرد های مختلفی دارد که با توجه به کارایی آن و بسته به امکانات آن سازمان یا شرکت مورد استفاده قرار می گیرد.دستگاه حضور و غیاب امروزه به دلیل امکانات و مزایای فراوانی که دارد، کاربرد زیادی داشته و جای خود را در هر شرکت، سازمان، ارگان، موسسات آموزشی، کارخانجات و تقریبا تمام مکانهایی که به نوعی نیازمند ثبت اطلاعات ورود و خروج افراد می باشند باز کرده است همچنین با قرار دادن سیستم کنترل تردد در کنار دستگاه حضور و غیاب این دستگاه ها را پر کاربرد تر کرده است.دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره پر کاربرد ترین و امن ترین دستگاه حضور و غیاب بوده و تنوع آن در بسیار بالا می باشد.این دستگاه حضور و غیاب اثرانگشتی دارای سرعت تشخیص اثر اگشت در 0.8 بر ثانیه می باشد که بالاترین و بهترین در نوع خود می باشد.در کنار این دستگاه ها نرم افزار حضور و غیاب و فیش حقوقی تحت ویندوز افق فرا ویژن نیز به صورت رایگان قرار می گیرد و همچنین می توانید نرم افزار تحت وب را با تماس با مشاوران ما دریافت کنید. دستگاه های حضورو غیاب تشخیص چهره و اثر انگشتی افق فرا ویژن با به روزترین تکنولوژی اثر انگشتی روز دنیا توانسته بخش زیادی از بازار را به خود اختصاص دهد و همچنین توانسته با بر طرف کردن نیاز های مختلف هر شرکت بازار خود حفظ و بهتر کند.دستگاه حضورو غیاب تشخیص چهره دارای صفـحه نمـایش 4.3 اینچـی مـادام قـرمز و دو دوربیـن با کیفیت HD کـه شما مشتریان عزیز بتوانید تصویری بهتر و بزرگتر داشته باشید.همچنین دارای چـهار هسته GHZ 1.5 می باشد تا از سرعتی بالا برای تشخیص چهره و ثبت تردد بهره مند شوید .پس از سال ها بهبودی و تلاش توانسته ایم محصولی مقرون بـه صرفه با امکاناتی باور نکردنی در بـازار ارائه کنیـم .پیشنـهاد مـا برای آژانس های هواپیمایی ، اداره های دولتی ، ساختمان های هوشمند، دانشگاه ها و کارخانجات صنعتی می باشد. | دستگاه حضور و غیاب کارتی مدل OFV-90دستگاه حضور و غیاب کارتی مدل OFV-90 امروزه به دلیل امکانات خاصی که دارد کارایی کمتری نسبت به دستگاه های حضور و غیاب اثر انگشتی و تشخیص چهره دارد ولی با قرار دادن سیستم کنترل تردد در کنار دستگاه حضور و غیاب این دستگاه ها را پر کاربرد تر کرده است سرعت خواندن کارت در این دستگاه ها 0.1 بر ثانیه می باشد که بالاترین و بهترین در نوع خود می باشد که مناسب برای هر جایی می باشد در کنار این دستگاه ها نرم افزار حضور و غیاب و فیش حقوقی تحت ویندوز افق فرا ویژن نیز به صورت رایگان قرار می گیرد و همچنین می توانید نرم افزار تحت وب را با تماس با مشاوران ما دریافت کنید دستگاه های حضورو غیاب کارتی افق فرا ویژن با به روزترین تکنولوژی روز دنیا توانسته بخش زیادی از بازار را به خود اختصاص دهد و همچنین توانسته با بر طرف کردن نیاز های مختلف هر شرکت بازار خود حفظ و بهتر کند. پس از سال ها بهبودی و تلاش توانسته ایم محصولی مقرون بـه صرفه با امکاناتی باور نکردنی در بـازار ارائه کنیـم . پیشنـهاد مـا برای آژانس های هواپیمایی ، اداره های دولتی ، ساختمان های هوشمند، دانشگاه ها و کارخانجات صنعتی می باشد. | دستگاه حضور و غیاب اثرانگشتی مدلOFV-400دستگاه حضور و غیاب اثرانگشتی مدلOFV-400 کاربرد های مختلفی دارد که با توجه به کارایی آن و بسته به امکانات آن سازمان یا شرکت مورد استفاده قرار می گیرد.دستگاهای حضور و غیاب امروزه به دلیل امکانات و مزایای فراوانی که دارد، کاربرد زیادی داشته و جای خود را در هر شرکت، سازمان، ارگان، موسسات آموزشی، کارخانجات و تقریبا تمام مکانهایی که به نوعی نیازمند ثبت اطلاعات ورود و خروج افراد می باشند باز کرده است. همچنین با قرار دادن سیستم کنترل تردد در کنار دستگاه حضور و غیاب این دستگاه ها را پر کاربرد تر کرده است دستگاهای حضور و غیاب اثر انگشتی پر کاربرد ترین دستگاهای حضور و غیاب بوده و تنوع آن در شرکت های مختلف بسیار بالا می باشد.این دستگاه حضور و غیاب اثرانگشتی دارای سرعت تشخیص اثر اگشت در 0.8 بر ثانیه می باشد که بالاترین و بهترین در نوع خود می باشد. در کنار این دستگاه ها نرم افزار حضور و غیاب و فیش حقوقی تحت ویندوز افق فرا ویژن نیز به صورت رایگان قرار می گیرد و همچنین می توانید نرم افزار تحت وب را با تماس با مشاوران ما دریافت کنید.دستگاه های حضورو غیاب اثر انگشتی افق فرا ویژن با به روزترین تکنولوژی اثر انگشتی روز دنیا توانسته بخش زیادی از بازار را به خود اختصاص دهد و همچنین توانسته با بر طرف کردن نیاز های مختلف هر شرکت بازار خود حفظ و بهتر کند. | دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره با ماسک مدلOFV-631دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره با ماسک مدلOFV-630 کاربرد های مختلفی دارد که با توجه به کارایی آن و بسته به امکانات آن سازمان یا شرکت مورد استفاده قرار می گیرد.دستگاه حضور و غیاب امروزه به دلیل امکانات و مزایای فراوانی که دارد، کاربرد زیادی داشته و جای خود را در هر شرکت، سازمان، ارگان، موسسات آموزشی، کارخانجات و تقریبا تمام مکانهایی که به نوعی نیازمند ثبت اطلاعات ورود و خروج افراد می باشند باز کرده است همچنین با قرار دادن سیستم کنترل تردد در کنار دستگاه حضور و غیاب این دستگاه ها را پر کاربرد تر کرده است.دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره پر کاربرد ترین و امن ترین دستگاه حضور و غیاب بوده و تنوع آن در بسیار بالا می باشد.این دستگاه حضور و غیاب اثرانگشتی دارای سرعت تشخیص اثر اگشت در 0.8 بر ثانیه می باشد که بالاترین و بهترین در نوع خود می باشد.در کنار این دستگاه ها نرم افزار حضور و غیاب و فیش حقوقی تحت ویندوز افق فرا ویژن نیز به صورت رایگان قرار می گیرد و همچنین می توانید نرم افزار تحت وب را با تماس با مشاوران ما دریافت کنید. دستگاه های حضورو غیاب تشخیص چهره و اثر انگشتی افق فرا ویژن با به روزترین تکنولوژی اثر انگشتی روز دنیا توانسته بخش زیادی از بازار را به خود اختصاص دهد و همچنین توانسته با بر طرف کردن نیاز های مختلف هر شرکت بازار خود حفظ و بهتر کند.دستگاه حضورو غیاب تشخیص چهره دارای صفـحه نمـایش 4.3 اینچـی مـادام قـرمز و دو دوربیـن با کیفیت HD کـه شما مشتریان عزیز بتوانید تصویری بهتر و بزرگتر داشته باشید.همچنین دارای چـهار هسته GHZ 1.5 می باشد تا از سرعتی بالا برای تشخیص چهره و ثبت تردد بهره مند شوید .پس از سال ها بهبودی و تلاش توانسته ایم محصولی مقرون بـه صرفه با امکاناتی باور نکردنی در بـازار ارائه کنیـم .پیشنـهاد مـا برای آژانس های هواپیمایی ، اداره های دولتی ، ساختمان های هوشمند، دانشگاه ها و کارخانجات صنعتی می باشد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | نامعلوم | 0.5 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 0.5 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات |
|
|
|
|
|
|