تنها مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند با وارد شدن به حساب کاربری قادر هستند نظر خود را ثبت کنند.
قفل الکترونیک کمد مدل CL-600
Quick Comparison
Settings | قفل الکترونیک کمد مدل CL-600 remove | قفل کارتی OFV 300 remove | قفل کارتی OFV 500 remove | قفل الکترونیک کمد CL-100 remove | قفل کارتی OFV 600 remove | قفل الکترونیک کمد مدل CL-500 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | قفل الکترونیک کمد مدل CL-600 remove | قفل کارتی OFV 300 remove | قفل کارتی OFV 500 remove | قفل الکترونیک کمد CL-100 remove | قفل کارتی OFV 600 remove | قفل الکترونیک کمد مدل CL-500 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کد محصول | CL-600 | OFV-300 | OFV-500 | CL-100 | OFV-600 | CL-500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رتبهبندی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت موجودی | موجود | موجود | موجود | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی انبار | موجود | موجود | موجود | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اضافه کردن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرح محصول |
| گواهینامه : FCC , CE جنس قفل : آلیاژ روی زبانه : آمریکایی ضخامت درب : 35X70 میلیمتری باز شدن توسط : کارت و کلید نوع کارت : هوشمند ( MIFARE ) مدت زمان خواندن کارت : 0.2 ثانیه تعداد دفعات صدور کارت : بی نهایت زمان باز ماندن درب : 7 ثانیه هشدار اتمام باتری : دارد عمر باتری : 20.000 دفعه منبع انرژی : 6 ولت DC ولتاژ مصرفی : 12 آمپر | گواهینامه : FCC , CE جنس قفل : آلیاژ روی زبانه : آمریکایی ضخامت درب : 35X70 میلیمتری باز شدن توسط : کارت و کلید نوع کارت : هوشمند ( MIFARE ) مدت زمان خواندن کارت : 0.2 ثانیه تعداد دفعات صدور کارت : بی نهایت زمان باز ماندن درب : 7 ثانیه هشدار اتمام باتری : دارد عمر باتری : 20.000 دفعه منبع انرژی : 6 ولت DC ولتاژ مصرفی : 12 آمپر |
| گواهینامه : FCC , CE جنس قفل : آلیاژ روی زبانه : آمریکایی ضخامت درب : 35X70 میلیمتری باز شدن توسط : کارت و کلید نوع کارت : هوشمند ( MIFARE ) مدت زمان خواندن کارت : 0.2 ثانیه تعداد دفعات صدور کارت : بی نهایت زمان باز ماندن درب : 7 ثانیه هشدار اتمام باتری : دارد عمر باتری : 20.000 دفعه منبع انرژی : 6 ولت DC ولتاژ مصرفی : 12 آمپر |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات محصول |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | نامعلوم | 4 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | نامعلوم | 4 کیلوگرم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | 300 × 83 × 26 سانتیمتر | 300 × 83 × 26 سانتیمتر | نامعلوم | 300 × 83 × 26 سانتیمتر | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات |
|
|
|
نظرات
هیچ نظری ثبت نشده است.