توضیحات
توضیحات سیستم کنترل تردد اثر انگشتی OFV-R810
- سنسور اثر انگشت اپتیکال (درباره سنسورهای اپتیکال بدانید)
- قابلیت خواندن کارت های MF یا ID
- پورت ارتباطی : RS485
- منبع تغذیه : ۱۲ ولت
- ولتاژ مصرفی ۹ تا ۱۲ ولت
- خروجی WG26134
- زنگ درب
# حداقل یک کلمه 1 character برای جستجو وارد کنید # برای جستجو Enter روی کیبورد و برای انصراف ESC را بفشارید
سنسور اثرانگشت | اپتیکال ( Optical ) |
---|---|
پورت ارتباطی | RS485 |
منبع تغذیه | 12 ولت |
ولتاژ مصرفی | 9 تا 12 ولت |
تنها مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند با وارد شدن به حساب کاربری قادر هستند نظر خود را ثبت کنند.
Settings | سیستم کنترل تردد اثر انگشتی OFV-R810 remove | سیستم کنترل تردد اثرانگشتیOFV-NU100 remove | سیستم کنترل تردد کارتی با صفحه نمایش remove | دستگاه کنترل تردد تشخیص چهره OFV-A2 remove | سیستم کنترل تردد اثر انگشتی OFV-810 remove | کارت خوان کنترل تردد remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | سیستم کنترل تردد اثر انگشتی OFV-R810 remove | سیستم کنترل تردد اثرانگشتیOFV-NU100 remove | سیستم کنترل تردد کارتی با صفحه نمایش remove | دستگاه کنترل تردد تشخیص چهره OFV-A2 remove | سیستم کنترل تردد اثر انگشتی OFV-810 remove | کارت خوان کنترل تردد remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کد محصول | OFV-R810 | OFV-NU100 | OFV-A2 | OFV-810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رتبهبندی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت موجودی | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی انبار | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اضافه کردن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرح محصول | سنسور اثر انگشت اپتیکال قابلیت خواندن کارت های MF یا ID پورت ارتباطی : RS485 منبع تغذیه : 12 ولت ولتاژ مصرفی 9 تا 12 ولت خروجی WG26134 زنگ درب | سنسور اثر انگشت اپتیکال قابلیت خواندن کارت های MF یا ID پورت ارتباطی : RS485 منلع تغذیه : 12 ولت ولتاژ مصرفی : 9 تا 12 ولت خروجی WG26134 زنگ درب |
| صفحه نمایش : 204 اینچ TFT زبان منو : انگلیسی پورت های ارتباطی : TCP / IP / USB مدل های شناسایی : اثر انگشت ، کارت ، کد خروجی های قفل و کلید فشاری قابلیت ثبت 2000 اثر انگشت قابلیت ثبت 50000 رکورد تردد دارای قابلیت FAINCTION RING قابلیت پشتیبانی از چندین درب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات محصول | توضیحات سیستم کنترل تردد اثر انگشتی OFV-R810
| توضیحات سیستم کنترل تردد اثرانگشتی OFV-NU100
| دستگاه کنترل تردد تشخیص چهره امن ترین در نوع خود می باشد و مدیریت درب های اتاق های هر شرکت یا موسسه در دوره کنونی یک نیاز اصلی محسوب می شود و حتی در بعضی شرکت ها اجباری شده است . یک سیستم کنترل تردد، تاییدیه ها را میشناسد و مجوز ورود یک شخص برای وارد شدن و عبور را بر همین اساس تأیید کرده و به این وسیله امنیت را فراهم میکند. حتی بعضی مدیران برای زیبایی اتاق خود به فکر سیستم کنترل تردد تشخیص چهره می افتند تا بتوانند از این طریق مشتریان خود را تحت تاثیر قرار دهند این امر باعث شده است تا دستگاه های مختلفی در ضمینه کنترل تردد و حتی دو منظوره یعنی هم حضور و غیاب و هم کنترل تردد ه بازار ارائه شود این دستگاه با قابلیت تشخیص چهره سریع خود بـا دو دوربین مادام قرمز که می تواند در شـب چهره شما را تشخیص دهد. پیشنهاد ما برای این محصول برای تمامی درب های اتاق های مـدیران ، اتـاق سرورها و درب آپارتمان ها و خانه های هوشمند می باشد. افق فرا ویژه با 15 سال سابقه توانسته دستگاه های حضور و غیاب و کنترل تردد تشخیص چهره خود را با بهترین کیفیت در بازار ارائه کند و بتواند برند خود را خاص و منحصربه فرد نگه دارد | توضیحات سیستم کنترل تردد اثر انگشتی OFV-810
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | 0.5 کیلوگرم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات |
|
|
|
|
نظرات
هیچ نظری ثبت نشده است.