مشخصات
وزن | 1 کیلوگرم |
---|
# حداقل یک کلمه 1 character برای جستجو وارد کنید # برای جستجو Enter روی کیبورد و برای انصراف ESC را بفشارید
وزن | 1 کیلوگرم |
---|
دارای ۲۴ ماه گارانتی تعمیر
دارای ۱۰ سال خدمات پس از فروش
شما میتوانید کاتالوگ دوربین OFV-AH600VTS را دانلود کرده و مشاهده کنید.
تنها مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند با وارد شدن به حساب کاربری قادر هستند نظر خود را ثبت کنند.
Settings | دوربین مداربسته پاناروما مدل OFV-AH600VTS remove | دوربین مدار بسته دام افق مدل OFV-AH5724VTF remove | دوربین مدار بسته بولت افق مدل OFV-AH6236TSU-B remove | دوربین مدار بسته بولت افق مدل OFV-AH6024TF remove | دوربین مدار بسته بولت افق مدل OFV-FAH7442A3 remove | دوربین مدار بسته دام افق مدل OFV-AH5048VTF remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | دوربین مداربسته پاناروما مدل OFV-AH600VTS remove | دوربین مدار بسته دام افق مدل OFV-AH5724VTF remove | دوربین مدار بسته بولت افق مدل OFV-AH6236TSU-B remove | دوربین مدار بسته بولت افق مدل OFV-AH6024TF remove | دوربین مدار بسته بولت افق مدل OFV-FAH7442A3 remove | دوربین مدار بسته دام افق مدل OFV-AH5048VTF remove | ||||||||||||||||||||||
تصویر محصول | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
کد محصول | OFV-AH600VTS | OFV-AH5624TF | OFV-AH6136TF-F | OFV-AH6024TF | OFV-FAH7442A3 | OFV-AH532TF | ||||||||||||||||||||||
رتبهبندی | ||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||||||||||||||||||||||
وضعیت موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||
موجودی انبار | ||||||||||||||||||||||||||||
اضافه کردن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||
شرح محصول | 1/2.9",V30E+SONY323,2.4MP/1080PLow low illumination, DWDR3D NR, Sense‐up, OSD, 1.56mm Fisheye Lens | 1/2.7'', XM320+F02, 2.1MP/1080Plow illumination, with IR-CUT,DNR, 3.6mm Fixed Lens | 1/2.9",V30+SONY323,2.4MP/1080PLow low illuminationDWDR, 2D NR, Sense | 1/2.7'', XM320+F022.1MP/1080Plow illuminationwith IR-CUT, DNR, 3.6mm Fixed Lens | 1/2.9",V30+SONY323,2.4MP/1080PLow low illuminationDWDR, 2D NR, Sense | 1/2.7'', XM320+F02, 2.1MP/1080Plow illuminationwith IR-CUT, DNR, 3.6mm Fixed Lens | ||||||||||||||||||||||
اطلاعات محصول | ||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | 125 × 125 × 95 سانتیمتر | 95 × 105 × 195 سانتیمتر | 95 × 105 × 195 سانتیمتر | 130 × 130 × 230 سانتیمتر | 125 × 125 × 95 سانتیمتر | ||||||||||||||||||||||
مشخصات |
|
|
|
|
|
|
نظرات
هیچ نظری ثبت نشده است.